公司簡介
科利拿(北京)能源科技有限公司是一家集科研、設(shè)計、生產(chǎn)、維修、銷售和系統(tǒng)集成為一體的高新技術(shù)企業(yè),公司在河北擁有20000平米的現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房,主要生產(chǎn)自行研發(fā)的快速承插式納米抗菌塑料扁風(fēng)管。公司憑借在新風(fēng)空調(diào)及輻射空調(diào)領(lǐng)域的水平和成熟的技術(shù),在充分引進(jìn)吸收國外技術(shù)的基礎(chǔ)上,已成功開發(fā)出適用于輻射空調(diào)及新風(fēng)行業(yè)的抗菌地送風(fēng)扁風(fēng)管、抗菌頂送風(fēng)扁風(fēng)管等系列產(chǎn)品,并已廣泛應(yīng)用于新風(fēng)、空調(diào)等眾多領(lǐng)域。 今天科利拿員工奉行“進(jìn)取 求實 嚴(yán)謹(jǐn) 團(tuán)結(jié)”的方針,不斷開拓創(chuàng)新,以技術(shù)為核心、視質(zhì)量為生命、奉用戶為上帝,竭誠為您提供的產(chǎn)品及服務(wù)。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 科利拿(北京)能源科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 李振文 |
所在地 | 北京朝陽 |
企業(yè)類型 | 私營有限責(zé)任公司 |
成立時間 | 2013-10-31 |
注冊資金 | 人民幣12000000萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 風(fēng)管 |
主營產(chǎn)品 | 地送風(fēng)管,塑料扁風(fēng)管,扁風(fēng)管,pvc風(fēng)管 |
主營地區(qū) | 中國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2013-10-31 至 2033-10-30 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 北京工商局朝陽分局 |
開戶銀行 | 招商銀行北京京廣橋支行 |
銀行帳號 | 110912321510701 |
開戶人 | 科利拿 |
品牌名稱 | 科利拿 |
主要客戶群 | 新風(fēng)企業(yè) |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
年營進(jìn)口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 新風(fēng)管,風(fēng)管,地送風(fēng),扁風(fēng)管,地送風(fēng)管道,塑料扁風(fēng)管,地送風(fēng)管,地送風(fēng)扁風(fēng)管,地送風(fēng)扁管,頂送風(fēng)扁管,頂送風(fēng)管,PVC扁風(fēng)管,抗菌風(fēng)管,扁風(fēng)道,地送風(fēng)扁風(fēng)道,頂送風(fēng)扁風(fēng)管 |
廠房面積 | 10000 |
月產(chǎn)量 | 90000米 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 100000 |
公司電話 | 010-57238425 |
公司傳真 | 010-57238425 |
公司郵箱 | clinaac@163.com |
公司網(wǎng)站 | www.clinaac.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 李振文
- 北京
- 風(fēng)管
- 地送風(fēng)管,塑料扁風(fēng)管,扁風(fēng)管,pvc風(fēng)管
- 北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3號樓3層
聯(lián)系方式
- 趙丹
- 18811311637
- 科利拿(北京)能源科技有限公司
- 100000
- www.clinaac.com
公司地址
- 北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3號樓3層
在線留言