公司簡介
智宸弘文教育簡介:機構(gòu)自成立以來成功舉辦了多期外語類(職稱英語、同等學(xué)力英語)、學(xué)歷類(GCT、自考)、財務(wù)類、建筑類、法律類等職業(yè)資格考試保過輔導(dǎo)班。擁有國家多名教育業(yè)教授!多年職稱類考前輔導(dǎo)經(jīng)驗,受到考生們的一致好評。2013年參加我機構(gòu)職稱英語、同等學(xué)力英語的考生通過率均為95%;GCT全科上線率為91%;會計類全科通過率為87%;工程類(注冊安全工程師、環(huán)評師)全科通過率為89%;一、二筑學(xué)員平均通過率達60%左右,一建、造價全科通過率80%左右,均排在同行機構(gòu)。 智宸弘文憑借雄厚的師資力量、的課件制作技術(shù)、的考試通過率、靈活多樣的教學(xué)方式,贏得了數(shù)千名新老學(xué)員的贊賞。2011年至2013年連續(xù)三年獲評“全國網(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu)”,智宸弘文現(xiàn)已成為職稱類考前輔考界的教育基地。 (因我校培訓(xùn)通過率高,故每省名額限制在50名內(nèi),預(yù)報從速!也歡迎有意向?qū)W員和單位來我機構(gòu)考察,對所有安全師及建筑類報名條件不符的學(xué)員可以提供代報名服務(wù),詳情咨詢電話或)
詳細資料 | |
公司名稱 | 北京智宸弘文教育咨詢有限公司 |
企業(yè)法人 | 李白 |
所在地 | 北京昌平 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
成立時間 | 2007-06-06 |
注冊資金 | 人民幣2000000萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 職業(yè)技能培訓(xùn) |
主營產(chǎn)品 | 研究生統(tǒng)考,一建二建 |
主營地區(qū) | 全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 51 - 100 人 |
經(jīng)營模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營期限 | 2007-01-06 至 2037-06-06 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關(guān) | 昌平分局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 組織文化藝術(shù)交流活動;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢、教育咨詢、企業(yè)策劃、投資咨詢(以上咨詢不含中介服務(wù));承辦展覽展示;公共關(guān)系服務(wù);翻譯服務(wù);市場調(diào)查;會議服務(wù);投資管理;銷售電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設(shè)備、文化用品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品);設(shè)計、制作、發(fā)布廣告;打字、復(fù)印。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 102206 |
公司電話 | 010-59452569 |
公司網(wǎng)站 | http://www.zhichenhongwen.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 李白
- 北京
- 職業(yè)技能培訓(xùn)
- 研究生統(tǒng)考,一建二建
- 北清路1號
聯(lián)系方式
- 陳陸
- 15330211481
- 北京智宸弘文教育咨詢有限公司
- 102206
- http://www.zhichenhongwen.com
公司地址
- 北清路1號