公司簡介
賽通科技提供大棚監(jiān)測控制系統(tǒng),水肥一體化系統(tǒng),自動氣象站,揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng),智能灌溉系統(tǒng),農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)銷存管理系統(tǒng),農(nóng)產(chǎn)品溯源系統(tǒng)等智能農(nóng)業(yè)系統(tǒng)設(shè)備,歡咨詢
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 廣州賽通科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 林水強(qiáng) |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
成立時間 | 2016-10-26 |
注冊資金 | 人民幣6000000萬 |
員工人數(shù) | 小于50 |
主營行業(yè) | 工業(yè)傳感器 |
主營產(chǎn)品 | 自動氣象站,揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng),智能灌溉系統(tǒng),農(nóng)業(yè)氣象站 |
主營地區(qū) | 廣州 |
經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
最近年檢時間 | 2019年 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 |
經(jīng)營范圍 | 無人機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用;環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);水產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究服務(wù);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;通信技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈技術(shù)研究開發(fā)服務(wù);計算機(jī)硬件的研究、開發(fā);林業(yè)科學(xué)研究服務(wù);工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);軟件服務(wù);軟件測試服務(wù);軟件開發(fā);電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);智能機(jī)器系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);智能機(jī)器系統(tǒng)銷售;智能機(jī)器銷售;農(nóng)業(yè)項目開發(fā);農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);其他農(nóng)業(yè)服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械批發(fā);農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;農(nóng)業(yè)工程設(shè)計服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、交流服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);計算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;通信終端設(shè)備制造;集成電路制造;光電子器件及其他電子器件制造;電子元件及組件制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;電工儀器儀表制造;繪圖、計算及測量儀器制造;實驗分析儀器制造;試驗機(jī)制造;供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造;環(huán)境監(jiān)測儀器儀表制造;運輸設(shè)備及生產(chǎn)用計數(shù)儀表制造;農(nóng)林牧漁儀器儀表制造;電氣信號設(shè)備裝置制造;電氣機(jī)械制造;林業(yè)產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);軟件批發(fā);儀器儀表批發(fā);電子元器件批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);電工器材的批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);電子自動化工程安裝服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);通信信號設(shè)備維修服務(wù);通用機(jī)械設(shè)備銷售;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)規(guī)劃及溫室設(shè)計;灌溉服務(wù);節(jié)水灌溉設(shè)備銷售;集成電路設(shè)計;農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);農(nóng)業(yè)病蟲害防治服務(wù);節(jié)水灌溉設(shè)施工程建造及安裝;溫室資材銷售;溫室大棚工程;信息電子技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲產(chǎn)品設(shè)計;安全技術(shù)防范產(chǎn)品制造;貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);電子產(chǎn)品檢測;數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);林業(yè)有害生物防治服務(wù);生態(tài)監(jiān)測;水土保持監(jiān)測;空氣污染監(jiān)測;無人機(jī)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)推廣服務(wù); |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 510000 |
公司電話 | 400-6639936 |
公司網(wǎng)站 | http://www.sciento.cn/ |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 林水強(qiáng)
- 廣東
- 工業(yè)傳感器
- 自動氣象站,揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng),智能灌溉系統(tǒng),農(nóng)業(yè)氣象站
- 廣州市天河區(qū)祥圃街31號之二317房
聯(lián)系方式
- 謝先生
- 13660171354
- 廣州賽通科技有限公司
- 510000
- http://www.sciento.cn/
公司地址
- 廣州市天河區(qū)祥圃街31號之二317房
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 東莞綠光新能源科技有限公司
- 綿陽市湘蜀電子科技有限公司
- 綿陽市稻田科技有限公司
- 錦州天文太陽能科技有限公司
- 邯鄲市寶泰電子科技有限公司
- 武漢新普惠科技有限公司
- 錦州利誠自動化設(shè)備有限公司
- 河北品高電子科技有限公司
- 邯鄲市清勝電子科技有限公司
- 武漢新普惠科技有限公司
- 錦州陽光氣象科技有限公司
- 邯鄲市銳研智華電子科技有限公司
- 東莞綠光新能源科技有限公司
- 邯鄲市邯山瑞華電子有限公司
- 武漢新普惠科技有限公司
- 錦州利誠科技發(fā)展有限公司
- 武漢云傳通測科技有限公司
- 邯鄲開發(fā)區(qū)云達(dá)環(huán)境監(jiān)測有限公司
- 東莞綠光新能源科技有限公司
- 鄭州托萊斯科技有限公司